Дипломы по олимпиадам
Результаты участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку Класс___6_______ Дата 17.10.15 г.
| № п/п | ФИО участника | ФИО учителя | Шифр | № задания | Всего баллов
(в порядке убывания) |
Статус | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 1. | Василенко Дмитрий Витальевич | Алисейко Е.Н. | А-12 | 2,5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 40,5 | Победитель |
| 2. | Можайко Михаил Алекссевич | Богдан Е.Н. | А-21 | 3 | 6,5 | 2,5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 39 | Призер |
| 3. | Калашников Илья Олегович | Богдан Е.Н. | С-14 | 3 | 7,5 | 4,5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 39 | Призер |
| 4. | Джолаев Виталий Русланович | Алисейко Е.Н. | А-17 | 3 | 7 | 2 | 2,5 | 6 | 0,5 | 8 | 2 | 4 | 38 | Призер |
| 5. | Политиков Никита Сергеевич | Алисейко Е.Н. | А-19 | 3 | 6 | 4,5 | 3 | 4 | 2,5 | 8 | 1 | 4 | 36 | Призер |
| 6. | Самсонов Николай Андреевич | Богдан Е.Н. | С-11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1,5 | 8 | 1,5 | 3 | 36 | Призер |
| 7. | Юдин Даниил Павлович | Богдан Е.Н. | С-12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 36 | Призер |
| 8. | Клинюк Максим Владимирович | Богдан Е.Н. | С-15 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 34 | Участник |
| 9. | Попов Артем Алексеевич | Богдан Е.Н. | С-16 | 2 | 5,5 | 4,5 | 2 | 5 | 2,5 | 7 | 5 | 0 | 33,5 | Участник |
| 10. | Руденко Артем Александрович | Алисейко Е.Н. | А-15 | 3 | 3 | 3,5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 4 | 31,5 | Участник |
| 11. | Нечупарный Вячеслав Вячеславович | Алисейко Е.Н. | А-14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7,5 | 0 | 1 | 29,5 | Участник |
| 12. | Парфенов Назар Александрович | Алисейко Е.Н. | А-18 | 2 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 28 | Участник |
| 13. | Дмитраченко Иван Дмитриевич | Богдан Е.Н. | С-13 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7,5 | 0,5 | 0 | 28 | Участник |
| 14. | Донцов Станислав Владимирович | Алисейко Е.Н. | А-13 | 2 | 4,5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 23,5 | Участник |
| 15. | Хачатуров Рудольф Сергеевич | Алисейко Е.Н. | А-16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0,5 | 5 | 22,5 | Участник |
| 16. | Алексеенко
Дмитрий Владимирович |
Богдан Е.Н. | А-20 | 3 | 7 | 1,5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22,5 | Участник |










